| Topics [そば・うどんの気になるカロリー] | |
| ざるそば・・・・・・253 kcal | なめこおろし・・・・303 kcal |
| あんかけ・・・・・・440 kcal | カレー南蛮・・・・・450 kcal |
| 肉 南 蛮・・・・・・336 kcal | 天ぷらそば・・・・・456 kcal |
| 鴨 南 蛮・・・・・・336 kcal | 冷 麦 ・・・・・340 kcal |
| 力うどん・・・・・・505 kcal | 鍋焼うどん・・・・・472 kcal |
| とろろそば・・・・・326 kcal | 月見そば ・・・・・377 kcal |
| きつねうどん・・・・360 kcal | 冷したぬき・・・・・392 kcal |
| おかめそば・・・・・400 kcal | 玉 子 丼 ・・・・・580 kcal |
| 山菜そば・・・・・・385 kcal | 親 子 丼・・・・・・650 kcal |
| 冷し中華・・・・・・498 kcal | カ ツ 丼 ・・・・・971 kcal |
| 天 丼・・・・・・915 kcal | う な 重 ・・・・・750 kcal |
| 今回は気になるそば・うどんの一般的なメニューに おけるカロリー量をご紹介致しましたが、量や作り方 によって実際の数値は多少異なってきます。 ひとつの目安として、参考にしてください。 |
|
